product description
*galvanized + polyester coated to color RAL6005/RAL7016/RAL9005
| Mesh mm | Wire dia mm | Height mm | Width mm | Folds |
| 200x55 | 4.0 | 625 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 825 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 1025 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 1225 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 1525 | 2000 | 3 |
| 200x55 | 4.0 | 1725 | 2000 | 3 |
| 200x55 | 4.0 | 2025 | 2000 | 4 |
| 200x55 | 4.5 | 625 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 825 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 1025 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 1225 | 2000 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 1525 | 2000 | 3 |
| 200x55 | 4.5 | 1725 | 2000 | 3 |
| 200x55 | 4.5 | 2025 | 2000 | 4 |
| 200x55 | 4.0 | 625 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 825 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 1025 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 1225 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.0 | 1525 | 2500 | 3 |
| 200x55 | 4.0 | 1725 | 2500 | 3 |
| 200x55 | 4.0 | 2025 | 2500 | 4 |
| 200x55 | 4.5 | 625 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 825 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 1025 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 1225 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 4.5 | 1525 | 2500 | 3 |
| 200x55 | 4.5 | 1725 | 2500 | 3 |
| 200x55 | 4.5 | 2025 | 2500 | 4 |
| 200x55 | 5.0 | 625 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 5.0 | 825 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 5.0 | 1025 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 5.0 | 1225 | 2500 | 2 |
| 200x55 | 5.0 | 1525 | 2500 | 3 |
| 200x55 | 5.0 | 1725 | 2500 | 3 |
| 200x55 | 5.0 | 2025 | 2500 | 4 |
| 200x55 | 5.0 | 2425 | 2500 | 4 |
| 100x55 | 4.0 | 625 | 2000 | 2 |
| 100x55 | 4.0 | 825 | 2000 | 2 |
| 100x55 | 4.0 | 1025 | 2000 | 2 |
| 100x55 | 4.0 | 1225 | 2000 | 2 |
| 100x55 | 4.0 | 1525 | 2000 | 3 |
| 100x55 | 4.0 | 1725 | 2000 | 3 |
| 100x55 | 4.0 | 2025 | 2000 | 4 |



